
| 型號 | SolarE-250KS-B | MPPT路數(shù) | 4 |
| 每路輸入功率 | 60kW | MPPT電壓范圍 | 300-650Vdc |
| 電池電壓范圍 | 680-1000Vdc | 每路最大充/放電功率 | 125kW |
| 每路充放電電流 | 240A | 電池路數(shù) | 2 |
| 電網側輸出功率 | 250kW | 電網額定電壓 | 230/400Vac |
| 接線方式 | 3P4W+PE | 額定頻率 | 50/60Hz |
| 最大效率 | 98% | 防護等級 | IP55 |
| 通訊接口 | RS485、CAN、以太網 | 尺寸 | 1000x1100x2150mm |
版權所有:西安精石電氣科技有限公司 陜ICP備2022006914號